Ligue A masculine
Classement
| Pts | MJ | G | P | ||||
| 1. | Tours | 64 | 26 | 22 | 4 | ||
| 2. | Sète | 52 | 26 | 18 | 8 | ||
| 3. | Nantes Rezé * | 51 | 26 | 19 | 7 | ||
| 4. | Chaumont | 43 | 26 | 12 | 14 | ||
| 5. | Narbonne | 42 | 26 | 16 | 10 | ||
| 6. | Paris | 42 | 26 | 15 | 11 | ||
| 7. | AS Cannes | 41 | 26 | 14 | 12 | ||
| 8. | Rennes | 38 | 26 | 12 | 14 | ||
| 9. | Montpellier | 36 | 26 | 12 | 14 | ||
| 10. | Ajaccio | 34 | 26 | 11 | 15 | ||
| 11. | Beauvais | 32 | 26 | 11 | 15 | ||
| 12. | Toulouse | 26 | 26 | 9 | 17 | ||
| 13. | Avignon | 24 | 26 | 7 | 19 | ||
| 14. | Tourcoing | 15 | 26 | 4 | 22 | ||
* décisions DNACG
Ligue AM | Marqueur
- FALASCA Guillermo 550 Pts
- MISEIKIS Arvydas 463 Pts
- PEREZ Iban 429 Pts
- BARTIK Pavel 402 Pts
- KONECNY David 389 Pts
- JANECZEK Bartosz 382 Pts


















Retrouvez la lnv sur